日光町の宅地(土地)価格相場
その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
ここにiframe タグを入れる
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
日光町 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市日光町 | 300万円 | 90m² | 33,334円 | 110,193円 | 2024年第1四半期 |
高崎市日光町 | 1,300万円 | 135m² | 96,297円 | 318,335円 | 2022年第1四半期 |
高崎市日光町 | 1,400万円 | 120m² | 116,667円 | 385,675円 | 2022年第2四半期 |
高崎市日光町 | 2,000万円 | 250m² | 80,000円 | 264,463円 | 2022年第4四半期 |
高崎市日光町 | 790万円 | 120m² | 65,834円 | 217,631円 | 2021年第4四半期 |
日光町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 11.02万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 3.33万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 1件 (前年 0件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2024年 高崎市宅地(土地)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
相生町 | ||||
赤坂町 | ||||
阿久津町 | 30万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
旭町 | ||||
足門町 | 490万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
東町 | 200万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
あら町 | 20,500万円 | 43万円/m² | 142万円/坪 | 2件 |
飯玉町 | ||||
飯塚町 | 1,639万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 9件 |
石原町 | 1,954万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 8件 |
井出町 | 619万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
稲荷町 | ||||
井野町 | 2,020万円 | 7万円/m² | 20万円/坪 | 4件 |
岩押町 | 30,000万円 | 58万円/m² | 191万円/坪 | 1件 |
岩鼻町 | ||||
請地町 | 3,700万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 2件 |
後疋間町 | ||||
歌川町 | ||||
江木町 | 1,850万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 8件 |
大沢町 | ||||
大橋町 | 220万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
大八木町 | 1,200万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
沖町 | 790万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
貝沢町 | 2,267万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 6件 |
鍛冶町 | ||||
片岡町 | 2,525万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 4件 |
嘉多町 | ||||
金井淵町 | 900万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
金古町 | 945万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 8件 |
上大島町 | 630万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
上大類町 | 1,650万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
上小鳥町 | ||||
上小塙町 | 1,100万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
上里見町 | ||||
上佐野町 | 1,300万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
上滝町 | ||||
上豊岡町 | 862万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 8件 |
上中居町 | 2,099万円 | 10万円/m² | 33万円/坪 | 6件 |
上並榎町 | 1,800万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 2件 |
上室田町 | 1,500万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
上和田町 | 210万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 2件 |
菊地町 | 940万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
北新波町 | ||||
北久保町 | ||||
北通町 | ||||
北原町 | ||||
北双葉町 | ||||
木部町 | ||||
京目町 | 250万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
行力町 | ||||
九蔵町 | ||||
倉賀野町 | 1,658万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 15件 |
倉渕町岩氷 | ||||
倉渕町川浦 | ||||
倉渕町権田 | ||||
倉渕町三ノ倉 | ||||
倉渕町水沼 | ||||
栗崎町 | 830万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
剣崎町 | 1,200万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 3件 |
神戸町 | ||||
小八木町 | 13,725万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 4件 |
栄町 | ||||
佐野窪町 | ||||
鞘町 | ||||
新後閑町 | ||||
柴崎町 | 1,125万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
芝塚町 | 3,400万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
島野町 | 758万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 4件 |
下大島町 | ||||
下大類町 | 3,000万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
下小鳥町 | 2,778万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 5件 |
下小塙町 | 855万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 4件 |
下斉田町 | ||||
下里見町 | 455万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
下佐野町 | 990万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
下滝町 | 150万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
下豊岡町 | 230万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
下中居町 | ||||
下之城町 | 4,040万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 5件 |
下室田町 | ||||
下横町 | ||||
下和田町 | ||||
十文字町 | ||||
宿大類町 | 1,600万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 2件 |
宿横手町 | ||||
正観寺町 | 1,300万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 3件 |
昭和町 | 1,600万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
白岩町 | ||||
白銀町 | ||||
城山町 | ||||
新紺屋町 | ||||
真町 | ||||
新田町 | 3,600万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 1件 |
新保田中町 | 1,500万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
新保町 | 1,400万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
新町 | 879万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 12件 |
末広町 | ||||
菅谷町 | 1,567万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 3件 |
砂賀町 | ||||
住吉町 | ||||
堰代町 | ||||
台新田町 | 1,800万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
台町 | ||||
高砂町 | ||||
高関町 | 3,107万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 8件 |
高浜町 | ||||
高松町 | ||||
竜見町 | 1,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
田町 | ||||
塚田町 | ||||
筑縄町 | 2,200万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
椿町 | ||||
鶴見町 | 8,300万円 | 31万円/m² | 102万円/坪 | 1件 |
寺尾町 | 510万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
天神町 | ||||
稲荷台町 | 200万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
通町 | ||||
常盤町 | 230万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
問屋町 | 16,000万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
問屋町西 | 2,200万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
中泉町 | 906万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 5件 |
中居町 | 2,100万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 2件 |
中大類町 | 1,400万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
中尾町 | 923万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 4件 |
中紺屋町 | ||||
中里町 | 700万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
中里見町 | ||||
中島町 | ||||
中豊岡町 | 845万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 2件 |
中室田町 | 550万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
並榎町 | 1,790万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 4件 |
成田町 | 3,945万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 4件 |
西国分町 | ||||
西島町 | ||||
西横手町 | ||||
日光町 | 300万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
根小屋町 | 250万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
乗附町 | 450万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 5件 |
萩原町 | 1,300万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
鼻高町 | 650万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
浜川町 | 1,300万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 2件 |
浜尻町 | 1,967万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 3件 |
榛名湖町 | ||||
榛名山町 | 120万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
東貝沢町 | ||||
東国分町 | 1,000万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
東中里町 | 1,400万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
引間町 | 1,317万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 4件 |
聖石町 | ||||
日高町 | 4,100万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
檜物町 | ||||
冷水町 | ||||
福島町 | 1,540万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 5件 |
藤塚町 | 630万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
双葉町 | 1,420万円 | 10万円/m² | 30万円/坪 | 2件 |
保渡田町 | 580万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
本郷町 | 375万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
町屋町 | ||||
箕郷町生原 | 50万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
箕郷町柏木沢 | ||||
箕郷町金敷平 | ||||
箕郷町上芝 | 4,210万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 8件 |
箕郷町下芝 | ||||
箕郷町白川 | ||||
箕郷町善地 | ||||
箕郷町富岡 | ||||
箕郷町中野 | ||||
箕郷町西明屋 | 70万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
箕郷町東明屋 | 680万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
箕郷町松之沢 | ||||
箕郷町矢原 | 460万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
箕郷町和田山 | ||||
三ツ子沢町 | ||||
三ツ寺町 | 2,600万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 3件 |
緑町 | ||||
南新波町 | 870万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 2件 |
南大類町 | ||||
南町 | 6,000万円 | 28万円/m² | 91万円/坪 | 1件 |
宮沢町 | 80万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
宮原町 | ||||
宮元町 | ||||
棟高町 | 3,129万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 7件 |
元紺屋町 | ||||
元島名町 | 3,151万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 11件 |
本町 | ||||
八島町 | ||||
矢島町 | ||||
八千代町 | 2,300万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 2件 |
矢中町 | 1,800万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 3件 |
柳川町 | ||||
山田町 | ||||
山名町 | 820万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
八幡原町 | 980万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
八幡町 | 976万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 7件 |
弓町 | ||||
吉井町池 | 829万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 6件 |
吉井町石神 | ||||
吉井町岩井 | ||||
吉井町岩崎 | ||||
吉井町大沢 | ||||
吉井町小串 | 330万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 3件 |
吉井町片山 | 900万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
吉井町上奥平 | ||||
吉井町黒熊 | 30万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
吉井町小暮 | ||||
吉井町小棚 | 50万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
吉井町坂口 | 270万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
吉井町塩 | ||||
吉井町塩川 | 600万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
吉井町下奥平 | ||||
吉井町下長根 | ||||
吉井町神保 | ||||
吉井町多比良 | ||||
吉井町高 | ||||
吉井町多胡 | ||||
吉井町中島 | ||||
吉井町長根 | 541万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 5件 |
吉井町南陽台 | ||||
吉井町東谷 | ||||
吉井町深沢 | ||||
吉井町本郷 | 1,395万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
吉井町馬庭 | ||||
吉井町矢田 | 400万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
吉井町吉井 | 1,313万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 7件 |
吉井町吉井川 | 715万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
四ツ屋町 | ||||
寄合町 | ||||
羅漢町 | ||||
楽間町 | ||||
連雀町 | ||||
若田町 | ||||
若松町 | 3,000万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 2件 |
我峰町 | 100万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
和田多中町 | ||||
綿貫町 | 1,267万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 3件 |
和田町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社高崎不動産作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」