小八木町の中古マンション等価格相場
その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
ここにiframe タグを入れる
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
小八木町 中古マンション等成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市小八木町 | 550万円 | 不明 | 50m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
高崎市小八木町 | 680万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
高崎市小八木町 | 570万円 | 3LDK | 60m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
高崎市小八木町 | 600万円 | 3LDK | 50m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
高崎市小八木町 | 200万円 | 2DK | 45m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
高崎市小八木町 | 600万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
高崎市小八木町 | 440万円 | 3LDK | 50m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
高崎市小八木町 | 660万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2020年第1四半期 |
小八木町 中古マンション等価格相場 最新データ 2024年
坪単価 36.36万円/坪 (前年 38.68万円/坪 前年対比-6.00%)
平米単価 11.00万円/m² (前年 11.70万円/m² 前年対比-5.98%)
取引事例 1件 (前年 3件 前年対比-66.67%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2024年 高崎市中古マンション等価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
相生町 | ||||
赤坂町 | 1,000万円 | 23万円/m² | 74万円/坪 | 1件 |
阿久津町 | ||||
旭町 | 3,300万円 | 46万円/m² | 150万円/坪 | 2件 |
足門町 | ||||
東町 | 3,200万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
あら町 | 5,734万円 | 66万円/m² | 218万円/坪 | 3件 |
飯玉町 | ||||
飯塚町 | ||||
石原町 | ||||
井出町 | ||||
稲荷町 | 780万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
井野町 | ||||
岩押町 | ||||
岩鼻町 | ||||
請地町 | ||||
後疋間町 | ||||
歌川町 | 700万円 | 14万円/m² | 47万円/坪 | 1件 |
江木町 | ||||
大沢町 | ||||
大橋町 | ||||
大八木町 | ||||
沖町 | ||||
貝沢町 | 250万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
鍛冶町 | ||||
片岡町 | 530万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 2件 |
嘉多町 | ||||
金井淵町 | ||||
金古町 | ||||
上大島町 | ||||
上大類町 | ||||
上小鳥町 | ||||
上小塙町 | ||||
上里見町 | ||||
上佐野町 | 1,334万円 | 24万円/m² | 77万円/坪 | 3件 |
上滝町 | ||||
上豊岡町 | ||||
上中居町 | ||||
上並榎町 | ||||
上室田町 | ||||
上和田町 | ||||
菊地町 | ||||
北新波町 | ||||
北久保町 | ||||
北通町 | ||||
北原町 | ||||
北双葉町 | ||||
木部町 | ||||
京目町 | ||||
行力町 | ||||
九蔵町 | ||||
倉賀野町 | 1,025万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 2件 |
倉渕町岩氷 | ||||
倉渕町川浦 | ||||
倉渕町権田 | ||||
倉渕町三ノ倉 | ||||
倉渕町水沼 | ||||
栗崎町 | ||||
剣崎町 | ||||
神戸町 | ||||
小八木町 | 550万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
栄町 | 3,400万円 | 58万円/m² | 190万円/坪 | 2件 |
佐野窪町 | ||||
鞘町 | 250万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
新後閑町 | ||||
柴崎町 | ||||
芝塚町 | ||||
島野町 | ||||
下大島町 | ||||
下大類町 | ||||
下小鳥町 | ||||
下小塙町 | ||||
下斉田町 | ||||
下里見町 | ||||
下佐野町 | ||||
下滝町 | ||||
下豊岡町 | ||||
下中居町 | ||||
下之城町 | ||||
下室田町 | ||||
下横町 | ||||
下和田町 | ||||
十文字町 | ||||
宿大類町 | ||||
宿横手町 | ||||
正観寺町 | ||||
昭和町 | 1,200万円 | 16万円/m² | 53万円/坪 | 1件 |
白岩町 | ||||
白銀町 | 2,100万円 | 39万円/m² | 127万円/坪 | 1件 |
城山町 | ||||
新紺屋町 | ||||
真町 | ||||
新田町 | ||||
新保田中町 | ||||
新保町 | ||||
新町 | ||||
末広町 | 1,527万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 3件 |
菅谷町 | ||||
砂賀町 | ||||
住吉町 | ||||
堰代町 | ||||
台新田町 | ||||
台町 | ||||
高砂町 | 2,025万円 | 31万円/m² | 101万円/坪 | 4件 |
高関町 | ||||
高浜町 | ||||
高松町 | ||||
竜見町 | ||||
田町 | 350万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 1件 |
塚田町 | ||||
筑縄町 | ||||
椿町 | ||||
鶴見町 | ||||
寺尾町 | ||||
天神町 | ||||
稲荷台町 | ||||
通町 | ||||
常盤町 | 705万円 | 9万円/m² | 27万円/坪 | 2件 |
問屋町 | 2,650万円 | 34万円/m² | 111万円/坪 | 2件 |
問屋町西 | ||||
中泉町 | ||||
中居町 | ||||
中大類町 | ||||
中尾町 | ||||
中紺屋町 | ||||
中里町 | ||||
中里見町 | ||||
中島町 | ||||
中豊岡町 | ||||
中室田町 | ||||
並榎町 | ||||
成田町 | ||||
西国分町 | ||||
西島町 | ||||
西横手町 | ||||
日光町 | 3,300万円 | 35万円/m² | 115万円/坪 | 2件 |
根小屋町 | ||||
乗附町 | ||||
萩原町 | ||||
鼻高町 | ||||
浜川町 | ||||
浜尻町 | ||||
榛名湖町 | ||||
榛名山町 | ||||
東貝沢町 | ||||
東国分町 | ||||
東中里町 | ||||
引間町 | ||||
聖石町 | ||||
日高町 | ||||
檜物町 | 3,200万円 | 43万円/m² | 142万円/坪 | 1件 |
冷水町 | ||||
福島町 | ||||
藤塚町 | ||||
双葉町 | ||||
保渡田町 | ||||
本郷町 | ||||
町屋町 | ||||
箕郷町生原 | ||||
箕郷町柏木沢 | ||||
箕郷町金敷平 | ||||
箕郷町上芝 | ||||
箕郷町下芝 | ||||
箕郷町白川 | ||||
箕郷町善地 | ||||
箕郷町富岡 | ||||
箕郷町中野 | ||||
箕郷町西明屋 | ||||
箕郷町東明屋 | ||||
箕郷町松之沢 | ||||
箕郷町矢原 | ||||
箕郷町和田山 | ||||
三ツ子沢町 | ||||
三ツ寺町 | ||||
緑町 | ||||
南新波町 | ||||
南大類町 | ||||
南町 | ||||
宮沢町 | ||||
宮原町 | ||||
宮元町 | ||||
棟高町 | ||||
元紺屋町 | ||||
元島名町 | ||||
本町 | ||||
八島町 | 2,200万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 1件 |
矢島町 | ||||
八千代町 | ||||
矢中町 | ||||
柳川町 | ||||
山田町 | ||||
山名町 | ||||
八幡原町 | ||||
八幡町 | ||||
弓町 | ||||
吉井町池 | ||||
吉井町石神 | ||||
吉井町岩井 | ||||
吉井町岩崎 | ||||
吉井町大沢 | ||||
吉井町小串 | ||||
吉井町片山 | ||||
吉井町上奥平 | ||||
吉井町黒熊 | ||||
吉井町小暮 | ||||
吉井町小棚 | ||||
吉井町坂口 | ||||
吉井町塩 | ||||
吉井町塩川 | ||||
吉井町下奥平 | ||||
吉井町下長根 | ||||
吉井町神保 | ||||
吉井町多比良 | ||||
吉井町高 | ||||
吉井町多胡 | ||||
吉井町中島 | ||||
吉井町長根 | ||||
吉井町南陽台 | ||||
吉井町東谷 | ||||
吉井町深沢 | ||||
吉井町本郷 | ||||
吉井町馬庭 | ||||
吉井町矢田 | ||||
吉井町吉井 | ||||
吉井町吉井川 | ||||
四ツ屋町 | ||||
寄合町 | ||||
羅漢町 | ||||
楽間町 | ||||
連雀町 | 3,234万円 | 41万円/m² | 134万円/坪 | 3件 |
若田町 | ||||
若松町 | ||||
我峰町 | ||||
和田多中町 | ||||
綿貫町 | ||||
和田町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社高崎不動産作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」