八島町の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
ここにiframe タグを入れる
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
八島町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市八島町 | 17,000万円 | 60m² | 165m² | 2009年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
八島町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 936.64万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 283.33万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 49.91坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 高崎市宅地(土地と建物)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | ||||
| 赤坂町 | ||||
| 阿久津町 | ||||
| 旭町 | ||||
| 足門町 | 2,325万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 4件 |
| 東町 | 2,700万円 | 26万円/m² | 86万円/坪 | 1件 |
| あら町 | 6,500万円 | 49万円/m² | 160万円/坪 | 1件 |
| 飯玉町 | ||||
| 飯塚町 | 11,834万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 3件 |
| 石原町 | 1,715万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
| 井出町 | 60万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
| 稲荷町 | ||||
| 井野町 | 4,467万円 | 8万円/m² | 25万円/坪 | 3件 |
| 岩押町 | ||||
| 岩鼻町 | ||||
| 請地町 | 2,800万円 | 15万円/m² | 49万円/坪 | 1件 |
| 後疋間町 | ||||
| 歌川町 | 4,300万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 3件 |
| 江木町 | 2,900万円 | 18万円/m² | 57万円/坪 | 3件 |
| 大沢町 | ||||
| 大橋町 | ||||
| 大八木町 | ||||
| 沖町 | ||||
| 貝沢町 | 2,100万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 3件 |
| 鍛冶町 | ||||
| 片岡町 | 3,063万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 4件 |
| 嘉多町 | ||||
| 金井淵町 | ||||
| 金古町 | 6,700万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
| 上大島町 | ||||
| 上大類町 | 2,934万円 | 16万円/m² | 53万円/坪 | 3件 |
| 上小鳥町 | ||||
| 上小塙町 | ||||
| 上里見町 | 1,300万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
| 上佐野町 | ||||
| 上滝町 | ||||
| 上豊岡町 | ||||
| 上中居町 | 3,500万円 | 14万円/m² | 47万円/坪 | 2件 |
| 上並榎町 | ||||
| 上室田町 | ||||
| 上和田町 | ||||
| 菊地町 | 1,900万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
| 北新波町 | ||||
| 北久保町 | ||||
| 北通町 | ||||
| 北原町 | ||||
| 北双葉町 | ||||
| 木部町 | ||||
| 京目町 | ||||
| 行力町 | ||||
| 九蔵町 | ||||
| 倉賀野町 | 3,227万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 13件 |
| 倉渕町岩氷 | ||||
| 倉渕町川浦 | ||||
| 倉渕町権田 | ||||
| 倉渕町三ノ倉 | 182万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
| 倉渕町水沼 | ||||
| 栗崎町 | ||||
| 剣崎町 | ||||
| 神戸町 | 600万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
| 小八木町 | ||||
| 栄町 | 25,000万円 | 173万円/m² | 570万円/坪 | 1件 |
| 佐野窪町 | ||||
| 鞘町 | ||||
| 新後閑町 | ||||
| 柴崎町 | 200万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
| 芝塚町 | ||||
| 島野町 | ||||
| 下大島町 | ||||
| 下大類町 | ||||
| 下小鳥町 | 2,400万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
| 下小塙町 | ||||
| 下斉田町 | ||||
| 下里見町 | 1,000万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
| 下佐野町 | ||||
| 下滝町 | ||||
| 下豊岡町 | 1,675万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 4件 |
| 下中居町 | 5,700万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 1件 |
| 下之城町 | 2,250万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 2件 |
| 下室田町 | 680万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 下横町 | ||||
| 下和田町 | ||||
| 十文字町 | ||||
| 宿大類町 | ||||
| 宿横手町 | ||||
| 正観寺町 | 2,500万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
| 昭和町 | ||||
| 白岩町 | ||||
| 白銀町 | ||||
| 城山町 | 1,500万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
| 新紺屋町 | ||||
| 真町 | ||||
| 新田町 | ||||
| 新保田中町 | 2,900万円 | 17万円/m² | 54万円/坪 | 1件 |
| 新保町 | 1,000万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
| 新町 | ||||
| 末広町 | ||||
| 菅谷町 | 3,050万円 | 17万円/m² | 57万円/坪 | 2件 |
| 砂賀町 | ||||
| 住吉町 | ||||
| 堰代町 | ||||
| 台新田町 | ||||
| 台町 | ||||
| 高砂町 | ||||
| 高関町 | 6,900万円 | 26万円/m² | 85万円/坪 | 2件 |
| 高浜町 | ||||
| 高松町 | ||||
| 竜見町 | 5,000万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 1件 |
| 田町 | 1,700万円 | 34万円/m² | 113万円/坪 | 1件 |
| 塚田町 | ||||
| 筑縄町 | 2,700万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 1件 |
| 椿町 | ||||
| 鶴見町 | ||||
| 寺尾町 | 2,300万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 1件 |
| 天神町 | 2,100万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 1件 |
| 稲荷台町 | ||||
| 通町 | ||||
| 常盤町 | ||||
| 問屋町 | ||||
| 問屋町西 | 2,000万円 | 13万円/m² | 41万円/坪 | 1件 |
| 中泉町 | 2,267万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 3件 |
| 中居町 | 7,000万円 | 18万円/m² | 58万円/坪 | 2件 |
| 中大類町 | ||||
| 中尾町 | ||||
| 中紺屋町 | 2,600万円 | 20万円/m² | 66万円/坪 | 2件 |
| 中里町 | ||||
| 中里見町 | ||||
| 中島町 | ||||
| 中豊岡町 | ||||
| 中室田町 | ||||
| 並榎町 | ||||
| 成田町 | ||||
| 西国分町 | ||||
| 西島町 | ||||
| 西横手町 | ||||
| 日光町 | ||||
| 根小屋町 | ||||
| 乗附町 | ||||
| 萩原町 | ||||
| 鼻高町 | 2,200万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
| 浜川町 | ||||
| 浜尻町 | 3,500万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 1件 |
| 榛名湖町 | ||||
| 榛名山町 | ||||
| 東貝沢町 | ||||
| 東国分町 | 5,600万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 1件 |
| 東中里町 | ||||
| 引間町 | ||||
| 聖石町 | 270万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
| 日高町 | 1,100万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 檜物町 | ||||
| 冷水町 | ||||
| 福島町 | ||||
| 藤塚町 | ||||
| 双葉町 | ||||
| 保渡田町 | ||||
| 本郷町 | 800万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
| 町屋町 | ||||
| 箕郷町生原 | 2,834万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 3件 |
| 箕郷町柏木沢 | 1,345万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 2件 |
| 箕郷町金敷平 | ||||
| 箕郷町上芝 | 1,008万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 4件 |
| 箕郷町下芝 | ||||
| 箕郷町白川 | 2,100万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 1件 |
| 箕郷町善地 | ||||
| 箕郷町富岡 | ||||
| 箕郷町中野 | ||||
| 箕郷町西明屋 | ||||
| 箕郷町東明屋 | ||||
| 箕郷町松之沢 | ||||
| 箕郷町矢原 | ||||
| 箕郷町和田山 | ||||
| 三ツ子沢町 | ||||
| 三ツ寺町 | 2,100万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
| 緑町 | 10,000万円 | 18万円/m² | 60万円/坪 | 1件 |
| 南新波町 | ||||
| 南大類町 | ||||
| 南町 | ||||
| 宮沢町 | ||||
| 宮原町 | ||||
| 宮元町 | ||||
| 棟高町 | 2,367万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 6件 |
| 元紺屋町 | ||||
| 元島名町 | 850万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
| 本町 | 4,100万円 | 8万円/m² | 25万円/坪 | 1件 |
| 八島町 | ||||
| 矢島町 | ||||
| 八千代町 | 2,400万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 2件 |
| 矢中町 | ||||
| 柳川町 | ||||
| 山田町 | ||||
| 山名町 | 410万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
| 八幡原町 | ||||
| 八幡町 | 2,050万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 4件 |
| 弓町 | ||||
| 吉井町池 | ||||
| 吉井町石神 | ||||
| 吉井町岩井 | 100万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 吉井町岩崎 | ||||
| 吉井町大沢 | ||||
| 吉井町小串 | 160万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
| 吉井町片山 | ||||
| 吉井町上奥平 | ||||
| 吉井町黒熊 | ||||
| 吉井町小暮 | ||||
| 吉井町小棚 | ||||
| 吉井町坂口 | 120万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 吉井町塩 | ||||
| 吉井町塩川 | 1,600万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 1件 |
| 吉井町下奥平 | ||||
| 吉井町下長根 | 10万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 吉井町神保 | ||||
| 吉井町多比良 | ||||
| 吉井町高 | ||||
| 吉井町多胡 | ||||
| 吉井町中島 | ||||
| 吉井町長根 | 2,100万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 1件 |
| 吉井町南陽台 | 800万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 2件 |
| 吉井町東谷 | ||||
| 吉井町深沢 | ||||
| 吉井町本郷 | 2,367万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 3件 |
| 吉井町馬庭 | 1,600万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
| 吉井町矢田 | 170万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
| 吉井町吉井 | 3,200万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
| 吉井町吉井川 | ||||
| 四ツ屋町 | 1,500万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 1件 |
| 寄合町 | ||||
| 羅漢町 | ||||
| 楽間町 | ||||
| 連雀町 | ||||
| 若田町 | ||||
| 若松町 | ||||
| 我峰町 | ||||
| 和田多中町 | ||||
| 綿貫町 | ||||
| 和田町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社高崎不動産作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
