高崎市の宅地(土地と建物)価格相場
その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
高崎市 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市請地町 | 4,000万円 | 500m² | 340m² | 1986年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市江木町 | 3,500万円 | 160m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市江木町 | 3,000万円 | 160m² | 110m² | 2018年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市大八木町 | 1,700万円 | 150m² | 100m² | 1998年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市片岡町 | 7,000万円 | 1,000m² | 540m² | 2004年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 2,000万円 | 260m² | 150m² | 1997年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下之城町 | 3,700万円 | 260m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下之城町 | 3,100万円 | 185m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下和田町 | 16,000万円 | 500m² | 360m² | 2017年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市鶴見町 | 48,000万円 | 270m² | 720m² | 不明 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市天神町 | 9,000万円 | 1,900m² | 1,600m² | 1954年 | RC | 2024年第1四半期 |
高崎市西島町 | 5,000万円 | 250m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市浜尻町 | 1,800万円 | 140m² | 100m² | 1993年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市浜尻町 | 2,300万円 | 170m² | 105m² | 2007年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市足門町 | 1,900万円 | 150m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市足門町 | 1,000万円 | 210m² | 240m² | 1982年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市引間町 | 4,300万円 | 320m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町富岡 | 2,700万円 | 9,999m² | 560m² | 1989年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 590万円 | 210m² | 110m² | 1980年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,900万円 | 230m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 2,400万円 | 210m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下里見町 | 1,900万円 | 240m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 250万円 | 70m² | 90m² | 1981年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市上佐野町 | 3,800万円 | 175m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上佐野町 | 150万円 | 130m² | 55m² | 1991年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上佐野町 | 3,400万円 | 440m² | 185m² | 2001年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下大類町 | 190万円 | 185m² | 55m² | 不明 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下豊岡町 | 1,100万円 | 120m² | 120m² | 1989年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市新田町 | 180,000万円 | 740m² | 9,999m² | 2024年 | RC | 2024年第1四半期 |
高崎市筑縄町 | 9,300万円 | 1,100m² | 340m² | 1991年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市寺尾町 | 2,500万円 | 180m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市寺尾町 | 2,500万円 | 155m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市双葉町 | 3,400万円 | 165m² | 95m² | 2013年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市元島名町 | 2,000万円 | 240m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市本町 | 300万円 | 110m² | 145m² | 1979年 | 鉄骨造、木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市我峰町 | 3,600万円 | 300m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中泉町 | 2,200万円 | 220m² | 100m² | 2019年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中泉町 | 4,800万円 | 710m² | 240m² | 1999年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中泉町 | 3,300万円 | 200m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中里町 | 1,500万円 | 350m² | 155m² | 2005年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上里見町 | 180万円 | 220m² | 75m² | 1977年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市東町 | 2,200万円 | 165m² | 45m² | 1968年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市井野町 | 4,000万円 | 260m² | 不明 | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市井野町 | 1,500万円 | 220m² | 220m² | 1990年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市沖町 | 2,100万円 | 470m² | 320m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上小塙町 | 7,000万円 | 9,999m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市菊地町 | 5,000万円 | 350m² | 125m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 130万円 | 85m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 4,800万円 | 200m² | 115m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 4,800万円 | 220m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 165m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 4,600万円 | 155m² | 120m² | 2024年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 195m² | 135m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,300万円 | 135m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 150m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 4,600万円 | 210m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,500万円 | 165m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 180m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市剣崎町 | 850万円 | 210m² | 150m² | 1969年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下小鳥町 | 20,000万円 | 1,600m² | 200m² | 2019年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下小鳥町 | 4,600万円 | 190m² | 110m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下小鳥町 | 800万円 | 190m² | 110m² | 1988年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市高関町 | 2,400万円 | 200m² | 105m² | 1962年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市高関町 | 2,800万円 | 120m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市高関町 | 3,700万円 | 160m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市西横手町 | 4,300万円 | 290m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市矢中町 | 2,400万円 | 175m² | 105m² | 2008年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市綿貫町 | 3,300万円 | 270m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,300万円 | 210m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,100万円 | 190m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町上芝 | 2,500万円 | 210m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町上芝 | 2,300万円 | 230m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町下芝 | 700万円 | 135m² | 35m² | 1981年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市吉井町塩川 | 2,000万円 | 240m² | 110m² | 2024年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市吉井町長根 | 5万円 | 250m² | 70m² | 1978年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市吉井町南陽台 | 75万円 | 190m² | 90m² | 1981年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市吉井町南陽台 | 700万円 | 190m² | 85m² | 1989年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 50,000万円 | 1,200m² | 920m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 6,600万円 | 670m² | 330m² | 1987年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 7,700万円 | 500m² | 165m² | 1985年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市飯塚町 | 4,000万円 | 170m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市歌川町 | 9,400万円 | 300m² | 135m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市貝沢町 | 3,100万円 | 210m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,000万円 | 160m² | 65m² | 1976年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 3,000万円 | 210m² | 125m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 5,500万円 | 150m² | 90m² | 2024年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 4,300万円 | 125m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,700万円 | 145m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 4,000万円 | 340m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,400万円 | 180m² | 105m² | 2018年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市小八木町 | 1,000万円 | 250m² | 165m² | 1986年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市小八木町 | 3,400万円 | 185m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市下佐野町 | 3,400万円 | 270m² | 不明 | 2024年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市末広町 | 1,200万円 | 105m² | 45m² | 不明 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中居町 | 1,700万円 | 210m² | 120m² | 1978年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中居町 | 3,600万円 | 145m² | 115m² | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市中居町 | 3,000万円 | 300m² | 55m² | 1983年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市根小屋町 | 83万円 | 220m² | 120m² | 1974年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市東貝沢町 | 1,600万円 | 170m² | 110m² | 2017年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 2,000万円 | 270m² | 200m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 36,000万円 | 9,999m² | 740m² | 2023年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市八幡町 | 1,500万円 | 330m² | 140m² | 1996年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市八幡町 | 900万円 | 130m² | 75m² | 1978年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市金古町 | 1,500万円 | 270m² | 95m² | 1977年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町生原 | 1,700万円 | 200m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町生原 | 5,800万円 | 1,400m² | 510m² | 2007年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町生原 | 1,800万円 | 200m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市箕郷町生原 | 1,900万円 | 610m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市飯玉町 | 2,500万円 | 360m² | 240m² | 1995年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市請地町 | 6,300万円 | 230m² | 115m² | 2024年 | 不明 | 2024年第2四半期 |
高崎市江木町 | 3,500万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市江木町 | 60万円 | 115m² | 90m² | 1962年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市大八木町 | 3,300万円 | 240m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 1,000万円 | 260m² | 150m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,600万円 | 175m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,300万円 | 175m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上大類町 | 1,700万円 | 165m² | 110m² | 2005年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上大類町 | 2,700万円 | 220m² | 175m² | 1981年 | RC | 2024年第2四半期 |
高崎市上和田町 | 850万円 | 180m² | 100m² | 1988年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市京目町 | 600万円 | 860m² | 85m² | 1967年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市下之城町 | 1,200万円 | 210m² | 不明 | 1987年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市下之城町 | 2,000万円 | 175m² | 130m² | 1998年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市下之城町 | 1,200万円 | 160m² | 85m² | 1994年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市下和田町 | 580万円 | 65m² | 165m² | 1973年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市台町 | 240万円 | 85m² | 105m² | 1973年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市天神町 | 2,000万円 | 180m² | 50m² | 2012年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市中豊岡町 | 550万円 | 320m² | 95m² | 1974年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市浜尻町 | 900万円 | 390m² | 105m² | 1968年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市浜尻町 | 820万円 | 135m² | 90m² | 1981年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市浜尻町 | 200万円 | 300m² | 130m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市緑町 | 89,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1994年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市柳川町 | 21,000万円 | 260m² | 580m² | 2007年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市羅漢町 | 33,000万円 | 350m² | 540m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市足門町 | 2,400万円 | 220m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市足門町 | 1,900万円 | 190m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 1,200万円 | 165m² | 95m² | 2009年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 600万円 | 300m² | 150m² | 1966年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上佐野町 | 3,500万円 | 160m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市栗崎町 | 1,200万円 | 1,000m² | 125m² | 1994年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市芝塚町 | 200万円 | 80m² | 80m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市芝塚町 | 420万円 | 200m² | 140m² | 不明 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市下大類町 | 750万円 | 520m² | 165m² | 1948年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市新保町 | 650万円 | 490m² | 130m² | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
高崎市乗附町 | 230万円 | 160m² | 90m² | 1976年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市双葉町 | 25,000万円 | 400m² | 520m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市宮元町 | 4,000万円 | 60m² | 120m² | 1995年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上里見町 | 270万円 | 270m² | 95m² | 1998年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市中室田町 | 790万円 | 330m² | 60m² | 2008年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市吉井町深沢 | 200万円 | 340m² | 75m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市井野町 | 4,000万円 | 310m² | 145m² | 2015年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市井野町 | 2,900万円 | 190m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市井野町 | 2,600万円 | 160m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市岩鼻町 | 700万円 | 260m² | 125m² | 1985年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市岩鼻町 | 2,800万円 | 840m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
高崎市上豊岡町 | 1,400万円 | 490m² | 125m² | 1999年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 4,100万円 | 440m² | 340m² | 1982年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 7,200万円 | 350m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,900万円 | 150m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 530万円 | 180m² | 125m² | 1988年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,100万円 | 175m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
高崎市砂賀町 | 2,100万円 | 95m² | 75m² | 1998年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市田町 | 120,000万円 | 1,000m² | 9,999m² | 1993年 | SRC | 2024年第2四半期 |
高崎市田町 | 2,700万円 | 45m² | 140m² | 1976年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市中尾町 | 2,200万円 | 230m² | 145m² | 1990年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市あら町 | 4,800万円 | 125m² | 185m² | 2000年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市倉渕町岩氷 | 780万円 | 180m² | 120m² | 1998年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,200万円 | 190m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 4,200万円 | 190m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市菅谷町 | 3,400万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市箕郷町上芝 | 1,800万円 | 195m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市箕郷町下芝 | 2,000万円 | 240m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市箕郷町白川 | 1,800万円 | 420m² | 260m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市箕郷町西明屋 | 1万円 | 240m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市高浜町 | 1,400万円 | 500m² | 140m² | 2008年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市吉井町塩川 | 2,500万円 | 190m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市吉井町塩川 | 2,400万円 | 220m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市吉井町長根 | 800万円 | 940m² | 310m² | 1993年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市吉井町南陽台 | 700万円 | 200m² | 115m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 3,500万円 | 155m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市飯塚町 | 2,600万円 | 450m² | 95m² | 1970年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市石原町 | 1,100万円 | 200m² | 135m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市岩押町 | 19,000万円 | 230m² | 350m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市貝沢町 | 2,800万円 | 220m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市貝沢町 | 3,100万円 | 300m² | 200m² | 1995年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市貝沢町 | 1,600万円 | 175m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,500万円 | 175m² | 115m² | 2011年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,500万円 | 125m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 4,200万円 | 185m² | 155m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 5,600万円 | 750m² | 270m² | 2000年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市小八木町 | 370万円 | 100m² | 60m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市新保田中町 | 330万円 | 180m² | 65m² | 1972年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市中居町 | 3,800万円 | 170m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市並榎町 | 5,200万円 | 650m² | 260m² | 2008年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市根小屋町 | 1,700万円 | 230m² | 120m² | 1988年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市東貝沢町 | 3,800万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市東貝沢町 | 3,000万円 | 175m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,800万円 | 150m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,600万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市四ツ屋町 | 2,000万円 | 680m² | 120m² | 不明 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 3,000万円 | 250m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 810万円 | 320m² | 100m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 850万円 | 200m² | 200m² | 1986年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 50万円 | 195m² | 75m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市箕郷町生原 | 1,900万円 | 270m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市箕郷町生原 | 5,800万円 | 320m² | 125m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市箕郷町矢原 | 3,000万円 | 570m² | 120m² | 2015年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市吉井町池 | 1,900万円 | 360m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市吉井町池 | 2,700万円 | 230m² | 10m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市請地町 | 5,500万円 | 210m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
高崎市請地町 | 5,000万円 | 160m² | 100m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
高崎市江木町 | 14,000万円 | 610m² | 520m² | 1990年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
高崎市江木町 | 2,000万円 | 250m² | 105m² | 1971年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市大橋町 | 1,200万円 | 150m² | 105m² | 2002年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市大橋町 | 600万円 | 195m² | 110m² | 1971年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市大橋町 | 700万円 | 200m² | 130m² | 1976年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市片岡町 | 3,200万円 | 155m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市江木町 | 3,300万円 | 490m² | 130m² | 1959年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市京目町 | 69,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1986年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
高崎市下之城町 | 1,500万円 | 190m² | 105m² | 1990年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市下和田町 | 1,500万円 | 130m² | 140m² | 1966年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
高崎市下和田町 | 2,900万円 | 210m² | 115m² | 2001年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市竜見町 | 1,500万円 | 165m² | 110m² | 1974年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市竜見町 | 300万円 | 35m² | 40m² | 1977年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市日高町 | 860万円 | 420m² | 75m² | 1971年 | ブロック造 | 2024年第3四半期 |
高崎市和田多中町 | 2,400万円 | 160m² | 105m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市和田多中町 | 1,600万円 | 200m² | 175m² | 1988年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉渕町権田 | 100万円 | 460m² | 110m² | 1990年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 1,900万円 | 280m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市吉井町矢田 | 870万円 | 680m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
高崎市吉井町矢田 | 2,200万円 | 280m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市吉井町矢田 | 2,300万円 | 220m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市上佐野町 | 3,000万円 | 200m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市北久保町 | 2,300万円 | 300m² | 110m² | 1987年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市柴崎町 | 4,600万円 | 380m² | 105m² | 2024年 | 不明 | 2024年第3四半期 |
高崎市芝塚町 | 350万円 | 65m² | 55m² | 不明 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市筑縄町 | 2,600万円 | 420m² | 125m² | 2005年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市寺尾町 | 300万円 | 280m² | 105m² | 1983年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市寺尾町 | 2,200万円 | 105m² | 175m² | 1991年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
高崎市山田町 | 920万円 | 100m² | 100m² | 1973年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市萩原町 | 1,200万円 | 220m² | 130m² | 1995年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市聖石町 | 500万円 | 90m² | 60m² | 1977年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市双葉町 | 3,800万円 | 145m² | 125m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市町屋町 | 85万円 | 175m² | 75m² | 1970年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市宮原町 | 2,100万円 | 165m² | 120m² | 2006年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
高崎市元島名町 | 4,300万円 | 330m² | 115m² | 2012年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市三ツ寺町 | 2,500万円 | 160m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市中室田町 | 200万円 | 670m² | 不明 | 1978年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市吉井町小暮 | 590万円 | 520m² | 115m² | 1978年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市井野町 | 1,800万円 | 200m² | 110m² | 1985年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市上小塙町 | 1,300万円 | 330m² | 150m² | 1991年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 3,300万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 600万円 | 350m² | 140m² | 1993年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 30万円 | 210m² | 45m² | 1970年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
