高崎売買.com 電話番号

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 2 0 0 0
~150m² 3 3 9 9 19 18
~200m² 4 4 6 9 32 73
~250m² 0 0 5 9 2 21
~300m² 0 0 0 4 5 12
300m²~ 0 0 0 2 2 5
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 1 18 31 83
~築5年 0 0 0 0 2 9
~築10年 0 0 0 3 5 6
~築15年 0 0 1 1 5 6
~築20年 0 0 3 2 4 2
~築25年 0 0 2 0 3 4
~築30年 1 2 1 2 0 1
築30年~ 6 5 13 5 2 4
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1K~1LDK 0 0 0 0 0 6
2K~2LDK 0 0 1 0 2 7
3K~3LDK 1 2 6 4 16 33
4K~4LDK 4 4 9 25 37 72
5K~5LDK 2 1 4 2 5 9
6K~6LDK 0 0 2 2 0 2
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 1 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 4 9 8 35
~150m² 0 0 0 0 1 0 5
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 0 9
~築10年 0 0 0 0 0 1 11
~築15年 0 0 0 0 0 0 12
~築20年 0 0 0 0 4 2 3
~築25年 0 0 0 1 4 4 2
~築30年 0 0 1 3 2 1 1
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 1 1 1 0 0
2K~2LDK 0 0 0 1 2 5 9
3K~3LDK 0 0 0 2 7 3 27
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 4
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0
~100m² 3 0 0 0 0 0
~150m² 7 8 11 2 0 0
~200m² 4 9 20 12 3 3
~250m² 1 5 14 9 1 3
~300m² 0 2 5 7 4 3
300m²~ 1 2 2 5 6 21

建物全部

築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 1
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0

トップ