高崎売買.com 電話番号

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 3 2 1 1 0 1
~100m² 3 3 1 1 1 3
~150m² 0 1 4 1 3 8
~200m² 0 0 2 7 10 15
~250m² 1 0 0 1 3 5
~300m² 1 0 0 0 0 3
300m²~ 2 0 0 1 1 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 4 12 21
~築5年 0 0 0 0 1 3
~築10年 0 0 1 0 1 1
~築15年 0 0 1 1 0 1
~築20年 0 0 1 0 1 5
~築25年 0 2 1 1 0 0
~築30年 0 0 0 2 0 3
築30年~ 9 3 4 3 3 2
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 4 2 2 1 1 3
3K~3LDK 1 2 1 3 2 9
4K~4LDK 2 2 2 7 14 25
5K~5LDK 3 0 3 0 1 1
6K~6LDK 0 0 0 0 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 1 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 19 3 2 0 0 0 0
~100m² 3 11 22 24 22 16 37
~150m² 0 0 0 0 0 0 1
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 1 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 5
~築5年 0 0 0 0 0 1 3
~築10年 0 0 0 0 0 0 6
~築15年 0 0 0 0 11 8 21
~築20年 0 0 0 1 3 3 2
~築25年 0 2 0 1 5 2 0
~築30年 5 3 10 14 3 1 0
築30年~ 16 10 13 8 0 1 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 2 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 17 3 2 0 4 0 1
2K~2LDK 1 5 9 12 1 4 12
3K~3LDK 1 7 13 11 16 10 19
4K~4LDK 1 0 0 1 1 2 6
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 3 1 0 0 0 1
~100m² 5 2 2 1 1 0
~150m² 2 7 9 2 1 1
~200m² 0 3 12 11 0 9
~250m² 0 1 2 3 1 3
~300m² 1 3 2 3 2 1
300m²~ 1 0 0 2 1 14

建物全部

築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 1 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 1 0 0 0
築30年~ 0 2 2 1 2 0 3

トップ