井野・貝沢周辺地区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市小八木町

14902
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 24.59万円 |
所在地 | 高崎市小八木町 |
土地面積 | 127.67m²(38.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町

15483
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 9.61万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 374.69m²(113.34坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町

14842
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 8.38万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 493m²(149.13坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町B

14394
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 11.41万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 391m²(118.27坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市東貝沢町

15387
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 22.89万円 |
所在地 | 高崎市東貝沢町3丁目 |
土地面積 | 194.95m²(58.97坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市新保町

15299
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 31.76万円 |
所在地 | 高崎市新保町 |
土地面積 | 143.63m²(43.44坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町A

14393
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 14.84万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 323m²(97.7坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市井野町

15474
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 13.16万円 |
所在地 | 高崎市井野町 |
土地面積 | 396.69m²(119.99坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市日高町

15590
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 13.24万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 399.19m²(120.75坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市新保町

15298
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 11.28万円 |
所在地 | 高崎市新保町 |
土地面積 | 492.25m²(148.9坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市日光町

12432
価格 | 1,899万円 |
---|---|
坪単価 | 28万円 |
所在地 | 高崎市日光町 |
土地面積 | 224.18m²(67.81坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市貝沢町

15179
価格 | 2,120万円 |
---|---|
坪単価 | 28.12万円 |
所在地 | 高崎市貝沢町 |
土地面積 | 249.2m²(75.38坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町

15570
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 30.65万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 237.27m²(71.77坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市貝沢町

14710
価格 | 2,300万円 |
---|---|
坪単価 | 32.62万円 |
所在地 | 高崎市貝沢町 |
土地面積 | 233.02m²(70.48坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市東貝沢町

15514
価格 | 2,750万円 |
---|---|
坪単価 | 23.94万円 |
所在地 | 高崎市東貝沢町1丁目 |
土地面積 | 379.69m²(114.85坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市浜尻町

14779
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 14.56万円 |
所在地 | 高崎市浜尻町 |
土地面積 | 681m²(206坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市井野町

15273
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 24.71万円 |
所在地 | 高崎市井野町 |
土地面積 | 401.28m²(121.38坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市日高町

15421
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 15.87万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 728.92m²(220.49坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市新保田中町

14258
価格 | 11,380万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
所在地 | 高崎市新保田中町 |
土地面積 | 1,709.23m²(517.04坪) |